Geschwindigkeits Index für Reifen
Der Geschwindigkeitsindex (Geschwindigkeitsklasse, Geschwindigkeitskategorie) gibt die maximal erlaubte Höchstgeschwindigkeit bei Reifen an.
Der Index befindet sich auf der Reifenflanke, z.B.: 195/65 R 15 91T
Sommerreifen: Der aufgezogenen Reifen muss einen Geschwindigkeitsindex haben, der mindestens der eingetragenen Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeuges entspricht.
Winterreifen: Der aufgezogenen Reifen darf einen beliebig geringeren Geschwindigkeitsindex aufweisen - entsprechend dem GI des Reifens, muss ein Hinweis im Sichtbereich des Fahrers angebracht werden, der die maximal zugelassene Geschwindigkeit des Reifens anzeigt.
(Gi= Geschwindigkeitsindex)
Gi | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | B | C | D | E | F | G | J | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
km/h | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 |
Gi | L | M | N | P | Q | R | S | T | U | H | V | VR | W | ZR | Y | (Y) |
km/h | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 240 | >210 | 270 | >240 | 300 | >300 |
Tragfähigkeits Index für Reifen
Der Tragfähigkeitsindex (Loadindex, Lastindex, Traglastzahl) gibt die maximal zulässige Last bei Reifen an.
Der Index befindet sich auf der Reifenflanke, z.B.: 195/65 R 15 91T
(Li= Lastindex kg= Kilogramm)
Li | kg | Li | kg | Li | kg | Li | kg | Li | kg | Li | kg | Li | kg |
34 | 118 | 50 | 190 | 66 | 300 | 82 | 475 | 98 | 750 | 114 | 1180 | 130 | 1900 |
35 | 121 | 51 | 195 | 67 | 307 | 83 | 487 | 99 | 775 | 115 | 1215 | 131 | 1950 |
36 | 125 | 52 | 200 | 68 | 315 | 84 | 500 | 100 | 800 | 116 | 1250 | 132 | 2000 |
37 | 128 | 53 | 206 | 69 | 325 | 85 | 515 | 101 | 825 | 117 | 1285 | 133 | 2060 |
38 | 132 | 54 | 212 | 70 | 335 | 86 | 530 | 102 | 850 | 118 | 1320 | 134 | 2120 |
39 | 136 | 55 | 218 | 71 | 345 | 87 | 545 | 103 | 875 | 119 | 1360 | 135 | 2180 |
40 | 140 | 56 | 224 | 72 | 355 | 88 | 560 | 104 | 900 | 120 | 1400 | 136 | 2240 |
41 | 145 | 57 | 230 | 73 | 365 | 89 | 580 | 105 | 925 | 121 | 1450 | 137 | 2300 |
42 | 150 | 58 | 236 | 74 | 375 | 90 | 600 | 106 | 950 | 122 | 1500 | 138 | 2360 |
43 | 155 | 57 | 243 | 75 | 387 | 91 | 615 | 107 | 975 | 123 | 1550 | 139 | 2430 |
44 | 160 | 60 | 250 | 76 | 400 | 92 | 630 | 108 | 1000 | 124 | 1600 | 140 | 2500 |
45 | 165 | 61 | 257 | 77 | 412 | 93 | 650 | 109 | 1030 | 125 | 1650 | 141 | 2575 |
46 | 170 | 62 | 265 | 78 | 425 | 94 | 670 | 110 | 1060 | 126 | 1700 | 142 | 2650 |
47 | 175 | 63 | 272 | 79 | 437 | 95 | 690 | 111 | 1090 | 127 | 1750 | 143 | 2725 |
48 | 180 | 64 | 280 | 80 | 450 | 96 | 710 | 112 | 1120 | 128 | 1800 | 144 | 2800 |
49 | 185 | 65 | 290 | 81 | 462 | 97 | 730 | 113 | 1150 | 129 | 1850 | 145 | 2900 |
Seit 1980 werden Reifen mit dem Herstellungsdatum gekennzeichnet. Dieses befindet sich auf einer Reifenflanke (bei Reifen mit Laufrichtung auf der rechten Seite). Nach DOT folgt eine vierstellige Ziffernfolge (vor 2000 dreistellig). Die ersten beiden Ziffern kennzeichnen die Kalenderwoche (KW), die letzten zwei Ziffern stehen für das Produktionsjahr (die Endziffern des Herstellungsjahres).
z.B. DOT 1216: dieser Reifen wurde in der 12. Kalenderwoche des Jahres 2016 hergestellt.
95% meiner Reifen sind aus dem aktuellen Produktionsjahr und immer unter drei Jahre alt.
Zu noch günstigeren Preisen können Sie von mir auch ältere Reifen bekommen - diese sind aber nicht immer verfügbar. Reifen bis zu einem Alter von fünf Jahren gelten noch als Neureifen und sind über die ganze restliche Lebensdauer auf Ihrem Fahrzeug ohne Einschränkungen nutzbar.
Reifen auf Anhängern mit 100 km/h Zulassung, dürfen nicht älter als sechs Jahre sein. Ist mindestens ein Reifen älter, darf nur noch mit 80 km/h gefahren werden.
Reifen Geschichte - so fing es an...
1839 meldete der Amerikaner Charles Goodyear das Vulkanisieren von Gummi zum Patent an
1845 meldete der Schotte Robert William Thomson den vulkanisierten Gummiluftreifen zum Patent an - seine Reifen fanden aber keine Abnehmer
1888 43 Jahre später meldete wiederum ein Schotte - John Boyd Dunlop - einen Fahrradluftreifen zum Patent an
1891 der Franzose Édouard Michelin schaffte den wirtschaftliche Durchbruch mit seiner Erfindung eines Luftreifens mit Schlauch
1903 führte Friedrich Veith Reifen in Norm-Größen ein, diesen folgten genormte Felgen
1904 als erste Firma der Welt entwickelt Continental Profilreifen für Autos